名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65641221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.12 | 43.12 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.26 | 42.899 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 41.54 | 42.486 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 43.6 | 44.57 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 42.68 | 43.491 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221128 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-27 | 186 | 42.76 | 43.662 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221127 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.96 | 43.736 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221126 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.82 | 43.37 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221125 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 42.84 | 43.439 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.44 | 43.119 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.78 | 42.29 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.22 | 43.016 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 40.66 | 41.177 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.34 | 43.061 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.44 | 42.987 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.84 | 42.115 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.98 | 43.705 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.78 | 44.477 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.28 | 42.864 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65641221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.88 | 42.741 | 沙灣市鑫盛祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



