名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66175221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.62 | 42.933 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66175221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.66 | 42.84 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66176221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.48 | 42.131 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)德威立業(yè)工貿(mào)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66176221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.68 | 42.213 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)德威立業(yè)工貿(mào)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66176221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.02 | 42.479 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)德威立業(yè)工貿(mào)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222128 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.66 | 43.353 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222127 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.52 | 43.254 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222126 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.72 | 43.537 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.52 | 42.917 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.7 | 43.144 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.26 | 42.625 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.08 | 42.761 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.18 | 42.619 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.34 | 42.818 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.52 | 43.217 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.4 | 43.26 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.42 | 42.991 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.28 | 43.053 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.36 | 43.043 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181222061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.52 | 42.976 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



