名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66080241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.1 | 42.958 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.86 | 42.752 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.28 | 43.177 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.52 | 42.446 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.3 | 42.991 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.9 | 42.689 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.44 | 43.47 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.1 | 43.293 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.28 | 43.441 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.02 | 43.175 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.08 | 42.752 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.0 | 42.586 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.64 | 43.361 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.6 | 43.069 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.32 | 43.034 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.0 | 42.849 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.26 | 43.122 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.44 | 43.297 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.88 | 42.598 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.7 | 42.981 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



