名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66080241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.52 | 42.895 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.84 | 42.503 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.04 | 42.762 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.94 | 42.315 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.24 | 42.655 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.16 | 42.709 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.48 | 43.079 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.84 | 43.569 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.9 | 43.415 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.38 | 42.805 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.56 | 43.641 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.48 | 43.641 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.24 | 43.102 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.32 | 42.949 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.38 | 42.152 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.88 | 42.577 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 43.0 | 43.349 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.36 | 43.221 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.92 | 43.841 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.06 | 42.957 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



