名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66080241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.38 | 42.853 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.48 | 42.15 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.74 | 42.328 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241138 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.88 | 41.862 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241137 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.72 | 43.532 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241136 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.94 | 42.434 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.16 | 42.786 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.84 | 42.507 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241133 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.12 | 43.049 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.9 | 42.416 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241131 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.5 | 42.96 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241130 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.88 | 43.354 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.74 | 43.824 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.48 | 43.331 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 43.02 | 43.252 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.68 | 43.246 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.1 | 43.039 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.44 | 42.958 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.88 | 43.086 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.62 | 43.045 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



