名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65471241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.045 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.329 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.966 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.175 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.62 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.637 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453241234 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 157 | 36.48 | 36.656 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241233 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 43.08 | 43.165 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241232 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.48 | 43.871 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241231 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.12 | 43.588 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241230 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.16 | 43.629 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241229 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 43.1 | 43.384 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241228 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 43.22 | 43.51 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241227 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 43.28 | 43.833 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241226 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.04 | 42.713 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241225 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.74 | 43.165 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241224 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 44.8 | 45.172 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241223 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.32 | 42.782 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||
| 65453241222 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.44 | 43.25 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公 ... | ||
|
||||||||||



