名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65363241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.24 | 41.781 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.7 | 42.196 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.38 | 42.128 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.72 | 42.303 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.64 | 42.348 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 41.84 | 42.23 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 40.92 | 41.212 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.02 | 41.525 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.18 | 41.67 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.22 | 42.12 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.4 | 41.976 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.9 | 42.57 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.34 | 42.041 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 40.5 | 41.136 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.78 | 42.241 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 40.88 | 41.577 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.82 | 42.993 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 40.94 | 41.674 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.1 | 41.546 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 40.86 | 41.341 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



