名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65363241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 40.8 | 41.199 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.34 | 42.117 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 40.22 | 40.697 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.04 | 41.241 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 40.82 | 41.107 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.06 | 41.494 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.42 | 41.695 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 40.88 | 41.187 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 40.68 | 41.228 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 40.7 | 41.461 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 40.98 | 41.591 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 40.9 | 40.768 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.48 | 41.634 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.0 | 42.449 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.22 | 41.7 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 41.22 | 41.703 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65363241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.44 | 41.477 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061242674 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.087 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061242673 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.965 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.059 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



