名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65257141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.34 | 42.634 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.14 | 42.959 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.42 | 42.524 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.96 | 42.075 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 93 | 21.02 | 21.157 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 186 | 42.4 | 42.714 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 186 | 42.44 | 43.001 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 186 | 42.52 | 43.167 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65257141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-01 | 186 | 42.32 | 42.637 | 呼圖壁縣云龍棉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.56 | 43.789 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65525141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 64 | 14.7 | 14.825 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 74 | 17.0 | 17.389 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.38 | 42.524 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.4 | 43.544 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 41.74 | 42.785 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.24 | 43.045 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.1 | 43.059 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141051 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.1 | 42.288 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.18 | 43.276 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65525141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.54 | 43.352 | 新疆新貝棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



