名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65478141095 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.68 | 42.355 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141094 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.92 | 42.926 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141093 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.84 | 42.515 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141092 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.96 | 42.551 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141091 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.36 | 41.978 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141090 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.6 | 41.787 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141089 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.74 | 41.598 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141088 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.6 | 41.5 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141087 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.68 | 41.743 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141086 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.66 | 42.605 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141085 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.3 | 42.274 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141084 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.4 | 42.678 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.64 | 42.933 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.56 | 41.782 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.62 | 41.49 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.04 | 42.201 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.56 | 41.604 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.88 | 41.879 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.74 | 41.465 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65478141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.12 | 41.114 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



