名稱(chēng)
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話(huà)
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65481141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.14 | 42.069 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.64 | 42.774 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.92 | 42.537 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.3 | 42.418 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.86 | 41.974 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.2 | 42.164 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.14 | 41.703 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.34 | 41.605 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.02 | 41.992 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.12 | 41.937 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.9 | 41.422 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.24 | 41.549 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.28 | 41.741 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.16 | 41.689 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.42 | 42.512 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.38 | 42.341 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 41.96 | 42.209 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 20.94 | 21.561 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 41.76 | 42.466 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 21.06 | 21.28 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



