名稱(chēng)
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話(huà)
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65094251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.879 | 呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65094251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.863 | 呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65094251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.871 | 呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65094251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.382 | 呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65094251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.359 | 呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65126251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.946 | 呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65126251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.594 | 呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65126251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.038 | 呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65126251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.469 | 呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65510251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.64 | 42.554 | 瑪納斯縣大漠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65497251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.716 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷(xiāo)棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.933 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷(xiāo)棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66168251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.275 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 41.9 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66168251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.714 | 新疆鵬飛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65612252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.813 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65612252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.794 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65612252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.189 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65612252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.329 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65612252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.492 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



