名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65701252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.908 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.746 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.031 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.732 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.538 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.354 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.932 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.957 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.691 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.939 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.567 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65701251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.753 | 阜康市喜豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66227251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.448 | 五家渠市吉鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66227251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.359 | 五家渠市吉鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66226251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.517 | 新疆北亭棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66226251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.385 | 新疆北亭棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66228252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.02 | 42.445 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.62 | 41.757 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.8 | 42.254 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66228252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.78 | 41.776 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



