名稱(chēng)
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話(huà)
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66125251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.418 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66125251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.492 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66125251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.41 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66125251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.808 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.884 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.072 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.724 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.502 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.717 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.821 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.079 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.773 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.26 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.537 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.949 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.233 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.296 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.667 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.398 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.748 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



