名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65279231060 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.1 | 43.696 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.82 | 43.708 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.82 | 42.837 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.58 | 43.162 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.6 | 43.075 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 43.1 | 43.652 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.16 | 43.143 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.44 | 43.352 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231026 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.5 | 42.78 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231025 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.8 | 44.301 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231024 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.56 | 44.004 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.76 | 43.712 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231016 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.42 | 42.908 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.9 | 42.491 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 43.22 | 43.118 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.0 | 42.214 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.2 | 42.428 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231007 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.16 | 43.55 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231006 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.22 | 43.482 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231005 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.86 | 44.283 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



