名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.46 | 42.26 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.34 | 43.082 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.14 | 42.907 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.6 | 43.412 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.94 | 42.824 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 40.94 | 41.962 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.36 | 41.971 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.56 | 42.82 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.32 | 43.176 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.38 | 43.06 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65239231040 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 43.36 | 45.146 | 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65239231039 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.02 | 44.668 | 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65239231035 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.94 | 44.202 | 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65239231011 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.98 | 44.5 | 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65239231001 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.76 | 43.522 | 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65279231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.22 | 43.504 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.02 | 44.035 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.32 | 43.226 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231062 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.52 | 44.222 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279231061 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.54 | 43.941 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



