名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65102231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 41.96 | 42.665 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.02 | 42.396 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 41.98 | 42.645 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.82 | 42.471 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.64 | 43.439 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.26 | 43.219 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.22 | 42.759 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.46 | 43.125 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.44 | 43.36 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.68 | 42.638 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.46 | 43.441 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.9 | 42.821 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.9 | 42.223 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.46 | 43.336 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.16 | 42.998 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.4 | 42.818 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.62 | 43.853 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.42 | 43.084 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.18 | 43.215 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.94 | 43.187 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



