名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65348202050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.54 | 43.03 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.3 | 42.952 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.56 | 43.095 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.7 | 42.818 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.54 | 42.69 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202040 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.08 | 43.854 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.72 | 43.054 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.8 | 43.085 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.74 | 43.921 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 41.42 | 42.778 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.14 | 43.39 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.18 | 43.476 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348202005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.46 | 43.504 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.94 | 42.85 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.88 | 42.745 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.8 | 43.003 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.52 | 42.589 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.86 | 43.024 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.86 | 43.071 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.68 | 42.92 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||



