名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65348201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.6 | 43.504 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.22 | 43.223 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.78 | 43.138 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.1 | 42.882 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.0 | 42.747 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.58 | 43.344 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.18 | 42.917 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.54 | 43.052 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.38 | 42.926 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.14 | 42.802 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.84 | 43.517 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.86 | 42.802 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.04 | 43.072 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.74 | 42.591 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.08 | 42.906 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.94 | 43.66 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.86 | 43.785 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.1 | 42.717 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.08 | 42.697 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||
| 65348201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.22 | 43.128 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁瓊 ... | ||
|
||||||||||



