名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66209211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.92 | 42.792 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.42 | 43.432 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.92 | 43.005 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.24 | 43.08 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.86 | 42.774 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.02 | 42.804 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.24 | 43.202 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.1 | 42.93 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.78 | 42.595 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.9 | 42.937 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.88 | 42.654 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.9 | 42.725 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.58 | 42.43 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.78 | 42.645 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211134 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 41.54 | 41.896 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211133 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 41.62 | 41.926 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 41.46 | 41.498 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 41.94 | 42.417 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 41.48 | 41.498 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 41.22 | 41.731 | 庫車聯(lián)發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



