名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65601211029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.7 | 43.549 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.5 | 43.34 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.46 | 43.337 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.5 | 43.46 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.14 | 43.478 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.6 | 43.395 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.68 | 43.446 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.18 | 43.103 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.36 | 43.364 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 65601211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.64 | 43.735 | 阿克蘇利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司一 ... | ||
|
||||||||||
| 66209211094 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 41.9 | 42.524 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211088 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.64 | 42.338 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211087 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.26 | 43.182 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211086 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.4 | 43.456 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211085 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.14 | 43.066 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211084 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.18 | 43.063 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211083 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.04 | 43.122 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211082 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.02 | 42.811 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211081 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.0 | 42.79 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211080 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.32 | 42.993 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



