名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66209211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.38 | 43.143 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211078 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.72 | 42.38 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.82 | 42.522 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.1 | 42.896 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.12 | 42.866 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.4 | 42.791 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 41.94 | 42.725 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.24 | 43.033 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.08 | 43.16 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.66 | 42.482 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.0 | 43.116 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.18 | 43.1 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.18 | 43.185 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.12 | 43.29 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.86 | 42.556 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.56 | 43.662 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.04 | 43.119 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.96 | 43.121 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.02 | 42.983 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.18 | 43.059 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



