名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65397221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.62 | 42.693 | 新疆鴻力棉業(yè)有限公司海樓鄉(xiāng)包 ... | ||
|
||||||||||
| 65446221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.36 | 42.81 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.62 | 43.192 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.54 | 43.026 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.24 | 43.052 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.18 | 43.005 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.4 | 43.439 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.56 | 43.566 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.0 | 43.04 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.18 | 43.427 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.4 | 42.702 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.98 | 42.84 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.2 | 43.195 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.22 | 43.124 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.92 | 42.897 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.1 | 43.351 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.78 | 42.678 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.54 | 43.2 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.56 | 43.562 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65446221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.36 | 43.179 | 昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



