名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65458221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.34 | 43.615 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.94 | 42.61 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.36 | 43.557 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.96 | 42.717 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.58 | 42.981 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.36 | 43.289 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.9 | 43.848 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.44 | 43.45 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.16 | 43.155 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.24 | 43.496 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 41.82 | 42.724 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.38 | 43.6 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.6 | 42.581 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.8 | 42.75 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.76 | 43.179 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.12 | 43.154 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.04 | 43.119 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.12 | 43.328 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.04 | 43.119 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.4 | 43.573 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



