名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65279221230 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.14 | 42.959 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221229 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.38 | 43.519 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221228 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.58 | 43.719 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221227 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.1 | 43.016 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221226 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.58 | 43.805 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221225 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.8 | 43.56 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221224 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.4 | 43.791 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221223 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.36 | 43.276 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221222 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.14 | 43.088 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221221 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.84 | 43.732 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221220 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.0 | 42.947 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221219 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.16 | 43.323 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221144 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.04 | 44.319 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221143 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.52 | 44.158 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221142 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.58 | 43.842 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221141 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.68 | 42.904 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221140 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.72 | 44.15 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221139 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.16 | 43.445 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221138 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.32 | 43.649 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65279221137 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.72 | 43.11 | 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



