名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65102221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.08 | 43.082 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102221029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.02 | 43.281 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 41.9 | 42.853 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65102221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.48 | 43.367 | 沙雅塔里木興農棉花有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65238221125 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 42.14 | 42.896 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.94 | 43.115 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.78 | 43.03 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.0 | 44.07 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.74 | 42.721 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.1 | 43.095 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.68 | 42.824 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.4 | 42.331 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.44 | 43.356 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.02 | 42.965 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.2 | 43.359 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.18 | 42.141 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.58 | 42.462 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.02 | 43.17 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.76 | 42.751 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.12 | 42.939 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



