名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66262221110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.62 | 43.301 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.22 | 43.061 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.5 | 43.186 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.96 | 42.623 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.28 | 43.258 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.52 | 43.21 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.16 | 43.216 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.9 | 43.587 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.54 | 43.256 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.98 | 43.669 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.68 | 42.706 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.48 | 42.385 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66262221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.56 | 42.89 | 新疆萬(wàn)農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.7 | 41.643 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.6 | 41.801 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.56 | 40.862 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.58 | 41.644 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.06 | 42.366 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 41.84 | 41.706 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65800221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.86 | 42.663 | 烏蘇市潤(rùn)通棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



