名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66080241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.26 | 43.122 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.44 | 43.297 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.88 | 42.598 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.7 | 42.981 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.04 | 42.718 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.46 | 43.14 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.46 | 42.842 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.5 | 43.17 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.4 | 42.485 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.7 | 43.167 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.4 | 43.042 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.64 | 43.584 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.66 | 43.814 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.14 | 42.868 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.64 | 43.608 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.98 | 42.778 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.5 | 43.092 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.76 | 43.745 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66080241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 43.06 | 44.147 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.234 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



