名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.38 | 42.579 | 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.18 | 42.496 | 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.88 | 42.349 | 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.48 | 42.825 | 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.4 | 42.236 | 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.712 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.42 | 42.54 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.194 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.935 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.242 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.853 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.96 | 43.973 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.18 | 43.157 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.04 | 42.972 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.52 | 43.643 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.82 | 44.191 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.74 | 43.937 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.86 | 43.815 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.62 | 43.702 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.5 | 43.449 | 克拉瑪依市天地農牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||



