名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65661221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.42 | 42.922 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.52 | 42.936 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.58 | 42.744 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.68 | 42.845 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.04 | 43.509 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.76 | 42.99 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.92 | 43.435 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.06 | 43.626 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 43.08 | 43.609 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.66 | 43.134 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.84 | 43.284 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.52 | 42.963 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.08 | 42.595 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.34 | 43.046 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.68 | 43.034 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.78 | 43.352 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65661221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.66 | 43.314 | 精河縣恒隆棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65687221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.42 | 43.319 | 奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65687221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.48 | 42.094 | 奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65687221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.5 | 41.913 | 奎屯林豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



