名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65678221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.64 | 43.486 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.34 | 42.901 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.62 | 42.024 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.7 | 43.064 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.82 | 42.361 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.32 | 44.035 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.42 | 43.101 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.4 | 43.033 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.88 | 43.746 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.96 | 42.97 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.56 | 43.295 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.72 | 43.282 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.84 | 43.742 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.08 | 43.124 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.62 | 43.342 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.72 | 43.064 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.64 | 43.561 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.28 | 43.042 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.18 | 41.56 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.64 | 42.81 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



