名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096222021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.26 | 43.757 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.04 | 43.319 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.26 | 44.296 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.76 | 43.289 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 44.1 | 44.669 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.96 | 43.339 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.16 | 42.742 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.42 | 42.707 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 43.36 | 43.822 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 43.06 | 43.343 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.9 | 42.912 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.82 | 42.844 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.6 | 42.627 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.98 | 42.921 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.26 | 43.202 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.86 | 43.475 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.5 | 42.693 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.34 | 43.586 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.04 | 43.36 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66096221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.52 | 43.638 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||



