名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65489221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.26 | 42.441 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.46 | 42.481 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.18 | 42.487 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.32 | 41.743 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.0 | 41.858 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.0 | 42.135 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.42 | 42.323 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.0 | 41.91 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.74 | 41.563 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.32 | 42.809 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.08 | 42.445 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.86 | 41.994 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.0 | 42.383 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.96 | 42.122 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.6 | 41.591 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.34 | 42.347 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.7 | 42.111 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.72 | 42.142 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 41.94 | 42.079 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65489221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.08 | 42.263 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



