名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017244572 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.94 | 43.558 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244571 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.54 | 43.408 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244570 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.3 | 43.23 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244569 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.68 | 43.404 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244568 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 41.98 | 42.685 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244567 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.44 | 43.026 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244566 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.36 | 43.247 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244565 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.2 | 42.924 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244564 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.56 | 43.596 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244563 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.04 | 43.182 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244562 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.42 | 43.366 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244558 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.58 | 42.977 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244557 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.66 | 43.261 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244556 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.92 | 43.739 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244555 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.42 | 43.138 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244554 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.3 | 43.067 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244553 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.54 | 43.01 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244552 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.54 | 43.353 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244551 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.54 | 43.065 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244550 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.98 | 43.935 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



