名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017244614 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 22 | 5.04 | 5.127 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244613 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.76 | 43.63 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244612 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.6 | 43.314 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244611 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.78 | 43.484 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244610 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.38 | 43.2 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244607 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.46 | 43.271 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244606 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.62 | 43.603 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244605 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.34 | 43.486 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244604 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.52 | 43.296 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244603 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.66 | 43.654 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244602 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.16 | 43.181 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244601 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.32 | 43.298 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244600 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.2 | 43.13 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244599 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.82 | 43.864 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244598 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.8 | 43.97 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244597 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 43.309 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244596 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.46 | 43.568 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244595 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.48 | 43.507 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244594 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.32 | 43.519 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244593 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.88 | 44.053 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



