名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65111221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.4 | 43.198 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.56 | 43.022 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.98 | 43.827 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.22 | 42.98 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 43.04 | 43.637 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.98 | 43.417 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.84 | 43.526 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.1 | 43.796 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.66 | 43.53 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.14 | 43.494 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.24 | 43.112 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.82 | 43.704 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.9 | 42.446 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.32 | 43.123 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.16 | 43.135 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.72 | 43.189 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.36 | 43.327 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.58 | 42.995 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.12 | 43.722 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 41.62 | 42.352 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||



