名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65111221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.12 | 42.871 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221121 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 43.06 | 43.837 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221120 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.2 | 43.078 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221119 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.72 | 42.462 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221118 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.64 | 43.533 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221117 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.38 | 42.526 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221116 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.9 | 43.465 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.72 | 43.278 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.1 | 41.866 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.02 | 42.732 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.58 | 42.395 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.46 | 42.355 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.64 | 42.543 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.2 | 42.051 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.02 | 41.955 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.0 | 41.905 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.56 | 43.543 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.38 | 43.23 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.6 | 42.643 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65111221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.46 | 43.256 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | ||
|
||||||||||



