名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66341231614 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.38 | 42.689 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231613 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.96 | 42.643 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231612 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.96 | 42.303 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231611 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.96 | 42.287 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231610 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.44 | 42.33 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231609 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.94 | 42.496 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66344231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 43.06 | 43.871 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.16 | 43.373 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.32 | 42.892 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65019221251 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.88 | 43.959 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65019221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.08 | 42.844 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65019221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 43.04 | 43.647 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66123222145 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.64 | 43.102 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222144 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.1 | 42.739 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222143 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.24 | 43.237 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222142 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.74 | 42.695 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222141 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.88 | 43.062 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222140 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.4 | 42.954 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222139 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.38 | 43.184 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66123222138 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.16 | 43.675 | 可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠 | ||
|
||||||||||



