名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66341231634 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.24 | 42.531 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231633 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.14 | 42.773 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231632 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.94 | 42.746 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231631 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.72 | 42.571 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231630 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.08 | 43.018 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231629 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.04 | 43.017 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231628 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.0 | 42.761 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231627 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.0 | 42.764 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231626 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.98 | 42.784 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231625 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.34 | 43.156 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231624 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.1 | 42.834 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231623 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.22 | 43.297 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231622 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.28 | 42.894 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231621 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.46 | 42.961 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231620 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.74 | 42.343 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231619 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.08 | 42.81 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231618 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.72 | 42.348 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231617 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.38 | 42.09 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231616 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.9 | 43.378 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341231615 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.16 | 41.698 | 新疆萬德順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



