名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66302231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.4 | 43.195 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.1 | 42.803 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.74 | 42.64 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.14 | 42.892 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.32 | 43.12 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.28 | 43.13 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.9 | 42.428 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.14 | 42.512 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.28 | 42.94 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.4 | 43.335 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.1 | 43.054 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.24 | 42.774 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.04 | 42.83 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.66 | 41.978 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.54 | 42.137 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.4 | 42.941 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.28 | 42.69 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.9 | 42.72 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.62 | 42.063 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66302231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.46 | 41.807 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



