名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66314231119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.82 | 42.534 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.42 | 41.785 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231117 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 43.04 | 43.723 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231116 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.0 | 42.283 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231115 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.78 | 42.891 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231114 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.16 | 42.773 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231113 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.48 | 43.158 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.26 | 42.893 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231111 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.46 | 42.123 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231110 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.5 | 41.663 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231109 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.96 | 43.356 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231108 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.7 | 43.302 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231107 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.74 | 41.906 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231106 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.52 | 41.918 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231105 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.12 | 42.503 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231104 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.82 | 42.375 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.84 | 42.511 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.02 | 42.311 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.98 | 42.074 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66314231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.46 | 42.972 | 新疆尊泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



