名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65686231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.7 | 42.742 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65686231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.54 | 43.604 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65686231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.64 | 43.539 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65686231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.3 | 43.272 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.42 | 42.882 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.02 | 42.862 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.38 | 43.062 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.2 | 43.056 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.44 | 42.104 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.12 | 42.8 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.64 | 42.399 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.96 | 42.975 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.84 | 42.437 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.86 | 42.527 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.82 | 42.526 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.68 | 42.35 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.24 | 42.464 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.44 | 42.626 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.52 | 42.563 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65695231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 43.58 | 43.652 | 奎屯銀樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



