名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.7 | 42.253 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.96 | 42.532 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.12 | 41.877 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 40.5 | 41.203 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 162 | 37.0 | 37.556 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.46 | 43.261 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 55 | 12.46 | 12.725 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.52 | 43.336 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.7 | 42.707 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.36 | 42.444 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.74 | 42.581 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.26 | 42.725 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.5 | 42.936 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.42 | 42.965 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.78 | 43.514 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.64 | 43.156 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.62 | 43.432 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.66 | 43.354 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.6 | 42.354 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65684231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.22 | 42.413 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



