名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65654231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 41.4 | 41.845 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 40.92 | 41.283 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 40.7 | 41.433 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 41.1 | 41.721 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.54 | 42.931 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.16 | 42.874 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.6 | 43.128 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.46 | 43.011 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.2 | 43.127 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.46 | 42.886 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.26 | 42.472 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.22 | 42.428 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.26 | 43.016 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.62 | 43.333 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.52 | 43.429 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65654231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 44.2 | 45.176 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 50 | 12.6 | 12.34 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 40.52 | 40.883 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.62 | 41.663 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.9 | 41.742 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



