名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65452231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.66 | 42.296 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 41.98 | 42.787 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.78 | 42.368 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.28 | 41.891 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.18 | 42.177 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.66 | 42.584 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.04 | 42.128 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.9 | 42.156 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.66 | 42.824 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.94 | 43.021 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.5 | 42.679 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.62 | 41.992 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.28 | 42.437 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.28 | 43.787 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.52 | 43.293 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.78 | 42.233 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.62 | 43.124 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.92 | 42.452 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.36 | 42.896 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.5 | 43.265 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



