名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.18 | 41.985 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.88 | 42.575 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.32 | 42.271 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.02 | 43.365 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.12 | 42.181 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.22 | 42.445 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.86 | 43.114 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.02 | 42.88 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 43.24 | 44.401 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.66 | 43.558 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 43.42 | 44.545 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.66 | 43.547 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 43.52 | 44.248 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.66 | 43.376 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 43.32 | 43.957 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.7 | 43.757 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.7 | 43.383 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.4 | 43.236 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.26 | 42.798 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.92 | 43.027 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



