名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65081241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.664 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.186 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.82 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.182 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.248 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.005 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.003 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.18 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.035 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.12 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.019 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.842 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.97 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.982 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.981 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.55 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.281 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.061 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65081241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 41.92 | 42.241 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65376241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.24 | 42.697 | 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||



