名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66248251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.735 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.139 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.815 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.116 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.277 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.179 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.055 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.86 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.698 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.74 | 41.674 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.766 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66248251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.482 | 石河子市中棉華豐棉業(yè)有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65792251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 41.36 | 41.812 | 烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65792251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.933 | 烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65792251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.477 | 烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65792251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.103 | 烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65792251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.034 | 烏蘇市鵬達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65802251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.88 | 42.197 | 烏蘇市新河棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65802251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.02 | 41.874 | 烏蘇市新河棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65802251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.021 | 烏蘇市新河棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



