名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66245241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.537 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.847 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.84 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.803 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.35 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.807 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.942 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.174 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.128 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.041 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.297 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.352 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.151 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.838 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.752 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.653 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.227 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.131 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.841 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.699 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



