名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66284241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.827 | 新疆景陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66284241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.4 | 42.833 | 新疆景陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66284241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.0 | 42.343 | 新疆景陽(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66245241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 89 | 19.72 | 20.094 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.964 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.994 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.61 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.295 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.9 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.308 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.582 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.646 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.886 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.994 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.273 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.961 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.035 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.01 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.78 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66245241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.178 | 石河子市華孚宏豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



